YSLCY Tauira Mana Hangore Multicore Tc whiri Mana Matapihi me te Uera Whakawhiti Raraunga Tohu Waitohu PVC

YSLCY Tauira Mana Hangore


Taipitopito Hua

Tohu Hua

YSLCY CONTROL KAUPAPA

 

KAUPAPAWHAKAHANGA

Kaiwhakahaere Ko nga waea parahi noa kua werohia ki te IEC 60228 Class 5
Wewete PVC
Kaiwehewehe rīpene PET
Mata TCWB (Waea Waea Tirohia)
Pukoro PVC

Nga Koo Tautuhi Matua3, Pango me te nama ma + Kakariki/Kowhai,

Kei te waatea nga uho-tae i runga i te tono

Tae Puu - Kerei

 

TONO

I tirotirohia e YSLCY nga taura honohono ngawari mo nga taputapu whakatangitangi me nga taputapu whakahaere, mo nga raina hanga miihini me te, i roto i nga tono ngawari mo te nekehanga kore utu me te kore he taumaha.He pai mo te whakamahi i roto i nga ruma maroke, makuku me te makuku.Ko enei taura kaore e whakamahia mo te whakaurunga o waho, o raro ranei.

 

PAERERE

VDE 0207-363-3, VDE 819-102 (TM54), Te mura o te ahi e ai ki te IEC/EN 60332-1-2

 

CHARACTERISTICS

Whakatauranga Ngaohiko 300/500V

Te Whakatauranga Maanamahana: -40°C ki te +80°C Whakarereke: -5°C ki +70°C

Te Rorohiko Piko Morahi Kua Pumau: 6 x te whanui te whanui Heke: 15 x te whanui whanui

 

NGA AHU

 

 

NO.O NGA KAUPAPA

 

WHARE WHAI whiti ingoa ingoa

NOMINALTHICKNESS OF

WHAKAMAHI

NOMINALTHICKNESS OF

KAUPAPA WAHO

NOMINAL

KATOA

DIAMETER

NOMINAL

PAUNATIA

mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.40 0.8 5.4 41
2 0.75 0.40 0.9 6. 1 52
2 1 0.40 0.9 6.5 60
2 1.5 0.40 0.9 7.1 74
3 0.5 0.40 0.8 5.8 51
3 0.75 0.40 0.9 6.4 65
3 1 0.40 0.9 6.8 76
3 1.5 0.40 0.9 7.5 98
3 2.5 0.50 1.0 9.0 146
4 0.5 0.40 0.8 6.2 64
4 0.75 0.40 0.9 6.9 82
4 1 0.40 0.9 7.4 96
4 1.5 0.40 0.9 8.1 122
4 2.5 0.50 1. 1 10.0 190
4 4 0.60 1.2 11.9 283
4 6 0.65 1.3 13.5 386
4 10 0.75 1.5 17.1 630
4 16 0.75 1.6 20.4 910
4 25 0.90 1.8 24.4 1364
4 35 0.95 1.9 28.0 1814
5 0.5 0.40 0.8 6.7 77
5 0.75 0.40 0.9 7.4 97
5 1 0.40 0.9 8.0 116
5 1.5 0.40 1.0 9.0 152
5 2.5 0.50 1. 1 10.8 228
5 4 0.60 1.2 12.9 332
5 6 0.65 1.3 14.8 457
5 10 0.75 1.5 18.7 749
5 16 0.75 1.7 22.6 1125

 

 

YSLCY PVC KAUPAPA KAUPAPA

5 25 0.90 1.9 27.0 1683
7 0.5 0.40 0.8 7.2 93
7 0.75 0.40 0.9 8.0 121
7 1 0.40 1.0 8.8 148
7 1.5 0.40 1.0 9.7 191
7 2.5 0.50 1.1 11.7 290
12 0.5 0.40 1.0 9.6 154
12 0.75 0.40 1.0 10.4 193
12 1 0.40 1.1 11.4 236
12 1.5 0.40 1.2 12.9 315
18 0.75 0.40 1.2 12.4 281
18 1 0.40 1.2 13.4 339
18 1.5 0.40 1.3 15.1 452
25 0.75 0.40 1.3 14.8 331
25 1 0.40 1.3 16.0 461
25 1.5 0.40 1.4 18. 1 616

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou