318*Y Trailing PVC taura hangore kua paea Annealed Plain Plain Wire ki te IEC 60228 Class 5 Utu Kaihanga Kaihanga Utu Hiko


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Hangahanga

Kaiwhakahaere: Kua herea, kua whakahiahia nga waea parahi noa ki IEC 60228 Class 5
Waihanga: PVC pūhui ki EN 50363-3 TI2
Heu: PVC pūhui ki EN 50363-4-1 TM5

Paerewa

EN 50525-2-11, EN60228, EN50363

Tautuhinga tae:
E rua nga Core - Paraone me te Kahurangi
E Toru Nga Matua – Paraone, Kahurangi me G/Y
E wha nga Core – Paraone, Kerei, Pango me G/Y
E Rima Matua – Paraone, Kerei, Kahurangi, Pango me G/Y

Te ahuatanga

TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI - 5 / +70 °C
MAX.TE WEHEA PONO KAUPAPA 160 °C (mōrahi 5 hēkona)
Ngaohiko Ingoa (Uo/U) 300 / 500 V
Ngaohiko Whakamatau 2000 V
RADIUS POKO MINIMUM 6 x Ø

Ahu

MOMO KAUPAPA WAea
NO./CSA
WAea NO.
/DIA.
WHAKAMAHI
TE MATETERE
KAUPAPA
TE MATETERE
KAUPAPA KAUPAPA DIA. RESISTTANC
MIN. MAX. MAX@20C
3182Y mm2 mm mm mm mm mm km
3182Y 2 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182Y 2 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 5,90 7,50 19,50
3182Y 2 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0,80 6,80 8,60 13,30
3182Y 2 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,00 8,40 10,60 7,98
3182Y 2 x 4 50 / 0,30 0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183Y 3 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183Y 3 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 6,30 8,00 19,50
3183Y 3 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0.90 7,40 9,40 13,30
3183Y 3 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183Y 3x4 50 / 0,30 0,80 1.20 10,60 13, 10 4,95
3184Y 4 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,60 8,30 26,00
3184Y 4 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7, 10 9,00 19,50
3184Y 4 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1,00 8,40 10,50 13,30
3184Y 4 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 12,50 7,98
3184Y 4 x 4 50 / 0,30 0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185Y 5 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,90 7,40 9,30 26,00
3185Y 5 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7,80 9,80 19,50
3185Y 5 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185Y 5 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185Y 5 x 4 50 / 0,30 0,80 1,40 13,00 16, 10 4,95

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou