Yy (YSLY) VDE 0207-363-3 Karaehe 5 Waahanga Maama Waahanga PVC Werahanga me te Waea Mana Uea Waea Hiko Kaihanga Utu Wheketere

Ko te taura whakahaere YY(YSLY) ngawari mo nga taputapu taputapu me nga taputapu whakahaere, mo nga raina hanga miihini, me nga tono ngawari mo te nekehanga kore utu me te kore he taumaha. He pai ki roto i nga ruma maroke, ambient me te makuku. Ko enei taura o roto kaore e whakamahia mo te whakaurunga o waho, o raro ranei.

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Hangahanga

Kaiwhakahaere Class 5 te parahi maamaa ngawari
Wehenga PVC (Polyvinyl Chloride)
Tautuhinga Matua Pango me te nama ma
Mai i te 3 matua: Pango me te nama ma + Kakariki/Kowhai
Kei te waatea nga uho-tae i runga i te tono
Puu PVC (Polyvinyl Chloride)
Tae Puta Kerei
Paerewa
VDE 0207-363-3, VDE 0482-332-1-2, VDE 819-102 (TM54)
Te mura o te ahi e ai ki te IEC/EN 60332-1-2
Te ahuatanga
Whakatauranga Ngaohiko Uo/U 300/500V
Te Whakatauranga Maanamahana: -40°C ki te +80°C , Takahuri: -5°C ki +70°C
Te Rorohiko Piko Iti Kua Pumau: 4 x te whanui whanui, Heke: 12.5 x te whanui whanui
Taupānga
Ko te taura whakahaere YY(YSLY) ngawari mo nga taputapu taputapu me nga taputapu whakahaere, mo nga raina hanga miihini, me nga tono ngawari mo te nekehanga kore utu me te kore he taumaha. He pai ki roto i nga ruma maroke, ambient me te makuku. Ko enei taura o roto kaore e whakamahia mo te whakaurunga o waho, o raro ranei.
Ahu
NO. O NGA KAUPAPA WHARE WHAI whiti ingoa ingoa KAUPAPA KAUPAPA O TE WHAKAMAHI TE WHAKAMAHI KAUPAPA O OUTER HEATH TAAIARO KATOA NOMINAL PAITAI NOMINAL
mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.40 0.7 4.8 36
2 0.75 0.40 0.7 5.2 46
2 1 0.40 0.7 5.6 56
2 1.5 0.40 0.8 6.4 73
2 2.5 0.50 0.9 7.6 113
3 0.5 0.40 0.7 5.1 44
3 0.75 0.40 0.7 5.5 55
3 1 0.40 0.8 6.1 69
3 1.5 0.40 0.8 6.8 91
3 2.5 0.50 0.9 8.3 140
3 4 0.60 1 10 210
3 6 0.65 1.10 11.5 293
3 10 0.75 1.40 14.9 500
3 16 0.75 1.50 16.8 704
3 25 0.90 1.80 21.1 1080
4 0.5 0.40 0.7 5.5 54
4 0.75 0.40 0.8 6.2 70
4 1 0.40 0.8 6.7 85
4 1.5 0.40 0.9 7.6 116
4 2.5 0.50 1 9.3 179
4 4 0.60 1.10 11.2 269
4 6 0.65 1.20 12.8 374
4 10 0.75 1.50 16.6 608
4 16 0.75 1.60 18.7 844
4 25 0.90 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.20 27.2 1790
5 0.5 0.40 0.8 6.2 64
5 0.75 0.40 0.8 6.7 83
5 1 0.40 0.9 7.5 104
5 1.5 0.40 0.9 8.3 136
5 2.5 0.50 1.10 10.3 213
5 4 0.60 1.20 12.4 321
5 6 0.65 1.30 14.3 447
5 10 0.75 1.60 18.4 760
5 16 0.75 1.80 20.9 1064
5 25 0.90 2.20 26.4 1673
5 35 0.95 2.40 30.3 2252
7 0.5 0.40 0.8 6.7 81
7 0.75 0.40 0.9 7.5 108
7 1 0.40 0.9 8.1 130
7 1.5 0.40 1 9.2 177
7 2.5 0.50 1.10 11.2 277
7 4 0.60 1.30 13.7 423
7 6 0.65 1.40 15.7 593
8 0.75 0.40 0.9 8.1 120
8 1 0.40 1 9 150
8 1.5 0.40 1 10 200

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou