YY LSZH (HSLH) Tauira Mana Karaehe 5 Waea Waea Maama Maamaa Te Paoa Paoa Haogen-kore Waea Hononga Hangarau.

YY LSZH (HSLH) Tauira Mana


Taipitopito Hua

Tohu Hua

 KAUPAPAWHAKAHANGA

 

Puuu Wetewete Kaituku

Ko te karaehe 5 he parahi maamaa ngawari

LSZH (Hakariki Kore Kore)

LSZH (Hakariki Kore Paahi Iti)

Tautuhinga Matua

Tae Puu

Pango me te nama Ma Mai i nga uho e 3: Pango me te nama Ma + Kakariki/Kowhai Nga tae-waehere e waatea ana ina tono

Kerei

 

TONO

He iti te paowa halogen-kore he taura honohono ngawari mo nga taputapu taputapu me nga taputapu whakahaere mo nga miihini taputapu, nga raina whakaputa, me nga tono ngawari me te neke kore utu me te kore he taumaha. He pai mo te whakamahi i nga ruma maroke, ambient me te makuku. Ko enei taura kaore e pai mo nga whakaurunga o waho, o raro ranei.

 

PAERERE

VDE 0207-303-7

Te mura o te mura kia rite ki te IEC/EN 60332- 1-2, IEC/EN 60332-3-24

Paoa iti Kore Halogen e ai ki te IEC/EN 60754- 1/2, IEC/EN 61034- 1/2

 

RAHI

 

KORE . O NGA KAUPAPA

RITIRANGA ingoa

WAHI WAHANGA

TE MATITOKANGA NOMINAL

NO TE WHAKAMAHI

TE MATITOKANGA NOMINAL

NO TE KAUPAPA WAHO

WHAKANUI KATOA

DIAMETER

NOMINAL

PAUNATIA

mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.40 0.7 4.8 36
2 0.75 0.40 0.7 5.2 46

 

 

YY LSZH (HSLH) Taura Mana

2 1 0.40 0.7 5.6 56
2 1.5 0.40 0.8 6.4 73
2 2.5 0.50 0.9 7.6 113
3 0.5 0.40 0.7 5.1 44
3 0.75 0.40 0.7 5.5 55
3 1 0.40 0.8 6.1 69
3 1.5 0.40 0.8 6.8 91
3 2.5 0.50 0.9 8.3 140
3 4 0.60 1 10 210
3 6 0.65 1.10 11.5 293
3 10 0.75 1.40 14.9 500
3 16 0.75 1.50 16.8 704
4 0.5 0.40 0.7 5.5 54
4 0.75 0.40 0.8 6.2 70
4 1 0.40 0.8 6.7 85
4 1.5 0.40 0.9 7.6 116
4 2.5 0.50 1 9.3 179
4 4 0.60 1.10 11.2 269
4 6 0.65 1.20 12.8 374
4 10 0.75 1.50 16.6 608
4 16 0.75 1.60 18.7 844
4 25 0.90 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.20 27.2 1790
5 0.5 0.40 0.8 6.2 64
5 0.75 0.40 0.8 6.7 83
5 1 0.40 0.9 7.5 104
5 1.5 0.40 0.9 8.3 136
5 2.5 0.50 1.10 10.3 213
5 4 0.60 1.20 12.4 321
5 6 0.65 1.30 14.3 447
5 10 0.75 1.60 18.4 760
5 16 0.75 1.80 20.9 1064
5 25 0.90 2.20 26.4 1673
7 0.5 0.40 0.8 6.7 81

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou