Ko te Cable Audio Audio Auditud Careded Pvc / Lszh
Puka tono
1
2
3. Pvc or lszh seath e waatea ana.
4 Ko etahi taangata e rite ana ki nga puoro mamati, me nga taura mamati ko nga tuku o te 1 me te 0 he ngawari ake te uru atu. Ko nga puoro mamati kaore i te "maori," engari ka taea te whakatau i te ahua tino pai.
5 Na reira, he mea tika ki te taapiri i te paparanga paru i roto i te kohanga kia kore ai e haruru mai i te reo kaha.
6. E rua nga puoro me te puoro me te mamati he painga me o raatau ngoikoretanga. Kaore he mea kino ki te whiriwhiri i nga mea katoa e pai ana ki a koe. He rite ki te take mo te rongonui o te vinyl. Mena kei te pai koe ki nga puoro me nga taputapu, ka taea e koe te whiriwhiri i to maatau taura orotika, ki te kore, kowhiria to maatau taura oro mamati.
Whakangao
1
2. Whakahauhau: s-pe
3. Cabling: takirua takirua e tu ana-ake
4. I tirotirohia: I whakaatuhia takitahi (kōwhiri)
Ko te taapiri al-Pet me te waea waea parahi
Al-Pet Tap & Tinned Coldper i takahi
5. Seath: Pvc / lszh
Te pāmahana whakaurunga: I runga ake i te 0 ℃
Te pāmahana whakahaere: -15 ℃ ~ 65 ℃
Paerewa tohutoro
BS EN 60228
BS EN 50290
Kaiwhakahaere RHS
Te tautuhi i te Whakanoho
Takirua 1 | Pango, whero | 9 takirua | Whero, matomato |
Takirua 2 | Pango, ma | 10 takirua | Whero, kikorangi |
Takirua 3 | Pango, kākāriki | 11 takirua | Whero, kowhai |
4 takirua | Pango, kikorangi | Takirua 12 | Whero, parauri |
5 takirua | Pango, kowhai |
|
|
6 takirua | Pango, parauri |
|
|
E 7th takirua | Pango, karaka |
|
|
Takirua 8 | Whero, White |
|
Te tere o te whakatipuranga | 66% |
Condätic DCR | 134 ω / km (max. @ 20 ° C) mo te 26awg |
89.0 ω / km (max. @ 20 ° C) mo te 24awg | |
56.0 ω / km (max. @ 20 ° C) mo te 22awg |
Part No. | Hangahanga Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | Ārai | Kamo | |
Papanga | Rahi | ||||
AP70030 | BC | 1x2x24awg | S-pe | Al-Fool | Lszh |
Ap70031 | BC | 1x2x22AWG | S-pe | Al-Fool | Lszh |
AP70032 | BC | 4x2x26awg | S-pe | Al-Fool + | Pvc |
Ap70033 | BC | 8x2x26awg | S-pe | Al-Fool + | Pvc |
AP70034 | BC | 12x2x26awg | S-pe | Al-Fool + | Pvc |
Ap70041 | BC | 2x2x26awg | S-pe | I / OS al-fool | Lszh |
Ap70042 | BC | 4x2x26awg | S-pe | I / OS al-fool | Lszh |
Ap70043 | BC | 8x2x26awg | S-pe | I / OS al-fool | Lszh |
Ap70044 | BC | 12x2x26awg | S-pe | I / OS al-fool | Lszh |
(Nga Kupu: Ko etahi atu o nga Core e waatea ana i runga i te tono.)