Knx / eib hanga whare aunoa na Eib & ehs
Whakangao
Te pāmahana whakaurunga: runga 0ºC
Pāmahana whakahaere: -15ºc ~ 70ºc
Radius iti rawa te piko: 8 x te diameter
Paerewa tohutoro
BS EN 50090
BS EN 60228
BS EN 50290
Kaiwhakahaere RHS
IEC60332-1
Hanga taura
Part No. | Apye00819 mo te pvc | Apye00820 mo te pvc |
Apye00905 mo te lszh | Apye00906 mo te lszh | |
Hanganga | 1x2x20AWg | 2x2x20AWg |
Nga rauemi a te kaihopu | Ko te paraharaha o te miihini hiko | |
Te rahi o te kaihopu | 0.80mm | |
Kaupare mātao | S-pe | |
Whakaaturanga | Whero, pango | Whero, pango, kowhai, ma |
Hahi | Ko nga Core i uru ki te takirua | Ko nga Cores i uru ki roto i nga takirua, takirua te whakatakoto-ake |
Ārai | Konumohe / polyester foil | |
Waea waea | Waea waea tinned | |
Kamo | Pvc, lszh | |
Tae te tae | Kākāriki | |
Tohu Paetahi | 5.10mm | 5.80mm |
Mahi hiko
Ngaohiko mahi | 150V |
Ngaohiko whakamatautau | 4KV |
Condätic DCR | 37.0 ω / Km (Max. @ 20 ° C) |
Te ātete piripiri | 100 mωhms / km (min.) |
Te kaha o te kaha | 100 NF / KM (Max. @ 800Hz) |
Pūngao kore | 200 pf / 100m (max.) |
Te tere o te whakatipuranga | 66% |
Nga tohu miihini
Ahanoa whakamatautau | Kamo | |
Nga rauemi whakamatautau | Pvc | |
Tuhinga o mua | Te kaha o te kaha (MPA) | ≥10 |
Elongation (%) | ≥100 | |
Te ahua o te pakeke (℃ XHRR) | 80x168 | |
I muri i te koroheketanga | Te kaha o te kaha (MPA) | ≥80% kaore i whakahaeretia |
Elongation (%) | ≥80% kaore i whakahaeretia | |
Bend Bend (-15 ℃ X4HRS) | Kaore he kapiti | |
Whakamātautau pānga (-15 ℃) | Kaore he kapiti | |
Te Whakanui (%) | ≤5 |
Ko te Knox he paerewa tuwhera (tirohia te EN 50090, ISO / IEC 14543-3, ANSI / ASHAE 135) mo te AMMEDIAL BASTICACH. Ka taea e nga taputapu Knx te whakahaere i te rama, nga matapo me nga kati, nga punaha haumarutanga, te whakahaere oro, nga taonga mamao, te mana mamao, etc. Ko nga punaha whare Pakeha (EHS), ko te Batibus, me te pahi whakauru Pakeha (Eib).