KNX/EIB Hanga Aunoa Tauira na EIB & EHS
Nga hangahanga
Paemahana Tāuta: Ki runga ake i te 0ºC
Te Mahi Mahi: -15ºC ~ 70ºC
Te Rorohiko Whakapiko iti: 8 x te whanui whanui
Paerewa Tohutoro
BS EN 50090
BS EN 60228
BS EN 50290
Nga Tohutohu RoHS
IEC60332-1
Hanga taura
Wahi No. | APYE00819 mo PVC | APYE00820 mo PVC |
APYE00905 mo LSZH | APYE00906 mo LSZH | |
Hanganga | 1x2x20AWG | 2x2x20AWG |
Rauemi Kaiwhakahaere | Konukura Oxygen Free | |
Rahi Kaiwhakahaere | 0.80mm | |
Wewete | S-PE | |
Tautuhinga | Whero, Pango | Whero, Pango, Kōwhai, Mā |
Te taura waea | Ko nga Koro i Kopiko kia Takirua | Ko nga Core kua Kopikopiko kia Takirua, Takirua Whakatakoto |
Mata | Konumohe/Wairangi Porowhita | |
Waea Rire | Waea Parahi Tini | |
Pukoro | PVC, LSZH | |
Tae Puu | Kakariki | |
Diamita taura | 5.10mm | 5.80mm |
Mahi Hiko
Ngaohiko Mahi | 150V |
Ngaohiko Whakamatau | 4KV |
Kaiwhakahaere DCR | 37.0 Ω/km (Mōrahi @ 20°C) |
Ātete Wehenga | 100 MΩhms/km (Min.) |
Te Whakanuia Tetahi | 100 nF/Km (Mōrahi @ 800Hz) |
Kore Tauritenga Puakaha | 200 pF/100m (Mōrahi) |
Te Tere o te Whakato | 66% |
Nga Ahuatanga Miihini
Ahanoa Whakamatau | Pukoro | |
Rauemi Whakamatau | PVC | |
I mua i te Kaumatuatanga | Te Kaha Tana (Mpa) | ≥10 |
Whakaroa (%) | ≥100 | |
Tikanga Hoholo (℃Xhrs) | 80x168 | |
Whai Ake | Te Kaha Tana (Mpa) | ≥80% karekau |
Whakaroa (%) | ≥80% karekau | |
Piko Matao (-15℃X4haora) | Kaore he kapiti | |
Whakamātautau Pānga (-15 ℃) | Kaore he kapiti | |
Tīngongo Roa (%) | ≤5 |
Ko te KNX he paerewa tuwhera (tirohia ki te EN 50090, ISO/IEC 14543-3, ANSI/ASHRAE 135) mo te hokohoko me te hanga whare whare. Ka taea e nga taputapu KNX te whakahaere i nga rama, nga matapo me nga kati, HVAC, nga punaha haumarutanga, te whakahaere hiko, te ataata ororongo, nga taonga ma, nga whakaaturanga, te mana mamao, me era atu. Ko te KNX i puta mai i nga paerewa e toru o mua; te European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS, me te European Installation Bus (EIB).