Ko te kounga o te Paar-cy-oz ngawari cu cudy cubile capledy taura-pai mo nga waahi katoa e pa ana ki te ine, te whakahaere, te ture me te whakawhiti tohu
Par-cy-ozHe ngawari, cu Screed, EMC-hiahia tuhinga, Taura marohi
KiritakiUction | |
Kaiwhakahaere | Akomanga 5 Whanau-Kaipupuri Poraka, ki te VDE 0295, pai-waea, BS 6360, IEC 60228 |
Kaupare mātao | PVC, TL2 ki te VDE 0207-363-3 / Din En 50363-3 |
Tohu matua | Din vde 0293 ngaki mangu me te ma ma tonu |
Ārai | Te mata o te paraharaha parahi, tata. 85% kapinga |
Kamo | PVC, TM2 ki te VDE 0207-363-4-1 / Din En 50363-4-1 |
Tae te tae | Pūmā |
KiripakaRarac
Ko te NOMILAl Volgal UO / U300 / 500V
Whakamatau i te Akoranga Core / Core 1200V
Core / Mata 800V
Te whakatauranga pāmahana pāmahana: - 5 ° C ki + 80 ° C
Whakaurunga pumau - 40 ° C ki + 80 ° C
Ko te Radius piko iti rawa: 6 x te diameter
Puka tono
He pai te whakamahi a Paar-cy hei taura honohono mo nga waahi katoa e whai waahi ana ki te whangai, te whakahaere, te ture me te whakawhiti i nga waahanga katoa o nga raraunga me nga tuku. Ina koa ko nga waahanga katoa o nga mahi electromagnetic teitei, hei tauira, he raru na roto i nga waahanga takirua.
No. Pairs x Cross Sec. | Diameter waho | Taumaha parahi | Taumaha Taumaha |
mm2 | mm | kg / km | kg / km |
2x2x1 | 9.5 | 82.0 | 135.0 |
3x2x1 | 10.0 | 103.0 | 160.0 |
4x2x1 | 11.0 | 132.0 | 197.0 |
Par cy oz taura
5x2x1 | 12.3 | 161.0 | 253.0 |
6x2x1 | 13.4 | 188.0 | 295.0 |
8x2x1 | 14.7 | 240.0 | 410.0 |
10x2x1 | 16.4 | 282.0 | 518.0 |
2x2x1.5 | 11.3 | 112.0 | 168.0 |
3x2x1.5 | 12.2 | 139.0 | 221.0 |
4x2x1.5 | 13.5 | 176.0 | 269.0 |
5x2x1.5 | 14.5 | 212.0 | 314.0 |
6x2x1.5 | 17.2 | 255.0 | 550.0 |
8x2x1.5 | 17.5 | 322.0 | 650.0 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau