BS5308 Wahanga1 Momo1 Momo1 Momo1 Taonga CABLEST CABLE LSZH ICATION whakahaere Ororongo me te taura taputapu
Puka tono
1. Te taura moana mo te miihini
2. Te taura moana mo te hikohiko
3.Whakaahua taura mo nga taputapu rama
4. Te taura moana mo te taputapu taputapu
5. Te taura moana mo te motuka
6. Ko te taura moana mo te taputapu rongoa me nga taonga taputapu
7.Wkrof Cable mo te rama rori
Whakangao
Kaiwhakarato: Kaituku Rongopai Maamaa
Whakanohia: polyethylene (pe) i whakatakotoria ki nga takirua takirua takitahi i a ia takirua me te waea waea 0.5mm
Rīpene: konumohe / te mata o te mata rīpene oti me te waea waea 0.5mm
Heath: He paowa iti Zero Halogen (LSZH)
Tae Seath: kikorangi te pango ranei
Ko te waa o te mahi ko te 15years
Te pāmahana whakaurunga: I runga ake i te 0 ℃
Te pāmahana whakahaere: -15 ℃ ~ 65 ℃
Whakatuturutanga Whakatau: 300 / 500V
Te huringa whakamatautau (DC): 2000V i waenga i nga kaiarahi
2000V i waenga i ia kaiwhakahaere me te patu
Paerewa tohutoro
BS 5308 Pas5308
BS EN 50265
BS EN / IEC 60332-3-24
Whakapaa Flame ki te BS4066 PT1
Nga tohu whanui
Rahi Conductor (MM2) | Akomanga Kaihoko | Max. DCR (ω / km) | Max. Te uara kaha o te Utu PF / M | Max. Te Utu Utu i te 1khz (PF / 250m) | Max.l / R Ratio (μh / ω) | |
Taura me nga mata o te kohinga (haunga te 1 i te pakeke me te 2Pairs) | 1pair & 2PAIRS CABLES I WHAKAARO & KATOA KOREUTU me nga mata takirua takitahi | |||||
0.5 | 1 | 36.8 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.0 | 1 | 18.4 | 75 | 115 | 250 | 25 |
0.5 | 5 | 39.7 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.5 | 2 | 12.3 | 85 | 120 | 250 | 40 |
Te tautuhi i nga takirua taura
Pai e kore. | Tae | Pai e kore. | Tae | ||
1 | Mangu | Kikorangi | 11 | Mangu | Whero |
2 | Mangu | Kākāriki | 12 | Kikorangi | Whero |
3 | Kikorangi | Kākāriki | 13 | Kākāriki | Whero |
4 | Mangu | Parāone | 14 | Parāone | Whero |
5 | Kikorangi | Parāone | 15 | Mā | Whero |
6 | Kākāriki | Parāone | 16 | Mangu | Ārani |
7 | Mangu | Mā | 17 | Kikorangi | Ārani |
8 | Kikorangi | Mā | 18 | Kākāriki | Ārani |
9 | Kākāriki | Mā | 19 | Parāone | Ārani |
10 | Parāone | Mā | 20 | Mā | Ārani |
Pas / BS5308 Wahanga 1 Momo 1: Kohikohia te Whakanoho
Tuhinga o mua | Kaiwhakahaere | Te matotoru i waenga i (mm) | Matotoru matotoru (mm) | Diameter whānui (mm) | |
Rahi (mm2) | Whakarōpū | ||||
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 5.3 |
2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 6.1 |
5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 10.6 |
10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 14.0 |
15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 16.1 |
20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 18.4 |
1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 13.2 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.3 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.4 |
1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 12.1 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 16.2 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 18.8 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.3 |
1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.4 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 20.6 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 24.2 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.5 |
Pas / BS5308 Wahanga 1 Momo 1: takitahi & kohia te whakahiato
Tuhinga o mua | Kaiwhakahaere | Te matotoru i waenga i (mm) | Matotoru matotoru (mm) | Diameter whānui (mm) | |
Rahi (mm2) | Whakarōpū | ||||
2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 8.5 |
5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 10.9 |
10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 15.6 |
15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | Ngua 18 |
20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 20.4 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 22.7 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 25.7 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.6 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 12.1 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |
Packging & Tukunga
- Nga korero taapiri
Pakihi1: Riima. 100m / 200m / 500m ia ruri, ka whakawhirinaki ki to tono
- Paati2: Nga rakau rakau paerewa. 500m / 1000M mo ia Dom, ka whakawhirinaki ki to tono
- Mena kei te hiahia koe ki te whakarite i te kete, ka maioha koe ki te whakapiri mai ki a maatau i nga wa katoa!


