Ko te Uiui Taputapu Taumaha Taumaha Taumata Whakapaa Kaiarohia Te Whakatinana i te kore e paahitia me te waea waea parakore
Puka tono
1. Kua hangaia te taura mo te ms, te oro, oro, te haumaru, te haumaru, te whakahaere tono me te waahi o roto & waho. E waatea ana nga taura takirua. Ka taea te whakamahi whanui mo te whakahaere tukatuka tukatuka me te taputapu rīpene taputapu.
2.
3. Pvc or lszh seath e waatea ana.
4. Ko nga taura whakahaere he tohu tohu mo te whakahaere automation me nga tono taonga. Ka taea e nga taura te ine me te whakahaere i nga punaha aunoa, te kawe, te hanga, te hanga, te keri me te umanga.
5 Ko te nuinga e whakamahia ana ko te whakangungu rakau i te konumohe, nga whakangungu rakau, e rua ranei. Ko te maha o nga taura ngawari-rua, he maha nga taura ngawari ranei e tohua ana kia rite ki nga whakaritenga o te mara e mau ana, e whakamahi ana i nga waa. Ko te taura whakahaere a GAUGE i te 28awg ki te 2awg. Ngaohiko: 300v 450v 600V ki te 750V Cable CABLE kaore e whakamahia ana mo te tuku hiko, me te nuinga o te wa e haangai ana ki te PVC tikanga, i tiakina, kaore ranei i tiakina.
6 Ko nga taura whakahaere e rua me nga taura hiko ka taea te whakamahi i roto i nga tono ahumahi, me nga tono arorangi me nga tauhokohoko.
Whakangao
1. Conuductor: waea kua tiakina
2. Whakahauhau: Polyolefin, PVC
3. Cabling: takirua takirua e tu ana-ake
4. Seath: Pvc / lszh
Te pāmahana whakaurunga: I runga ake i te 0 ℃
Te pāmahana whakahaere: -15 ℃ ~ 70 ℃
Paerewa tohutoro
BS EN 60228
BS EN 50290
Kaiwhakahaere RHS
IEC60332-1
Te tautuhi i te Whakanoho
Ngaohiko whakahaere | 150V, 300V, 600V |
Ngaohiko whakamatautau | 1.0 KVDC |
Condätic DCR | 57.0 ω / km (max. @ 20 ° C) mo te 22awg |
39.50 ω / km (max. @ 20 ° C) mo te 20awg | |
25.0 ω / km (max. @ 20 ° C) mo te 18awg | |
14.0 ω / km (max. @ 20 ° C) mo te 16awg | |
9.3 ω / km (max. @ 20 ° C) mo te 14awg | |
Te ātete piripiri | 200 mωhms / km (min.) |
Part No. | Hangahanga Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | Kamo | |
Papanga | Rahi | |||
Ap8205 | TC | 1x2x20AWg | Pvc | Pvc |
AP8205NH | TC | 1x2x20AWg | S-pe | Lszh |
Ap9750 | TC | 3x2x20AWg | Pvc | Pvc |
Ap9751 | TC | 6x2x20GG | Pvc | Pvc |
AP9752 | TC | 9x2x20GG | Pvc | Pvc |
AP9755 | TC | 15x2x20GG | Pvc | Pvc |
AP8486 | BC | 1x2x19awg | Pvc | Pvc |
AP8461 | TC | 1x2x18awg | Pvc | Pvc |
AP8461NH | TC | 1x2x18awg | S-pe | Lszh |
Ap9740 | TC | 1x2x18awg | Pvc | Pvc |
AP9740NH | TC | 1x2x18awg | S-pe | Lszh |
Ap9156 | TC | 2x2x18awg | Pvc | Pvc |
AP9156NH | TC | 2x2x18awg | S-pe | Lszh |
Aporo Ap8690 | TC | 3x2x18awg | Pvc | Pvc |
Ap9157 | TC | 4x2x18awg | Pvc | Pvc |
Ap9159 | TC | 5x2x18awg | Pvc | Pvc |
Aporo Ap8691 | TC | 6x2x18AW8G | Pvc | Pvc |
Ap9161 | TC | 8x2x18awg | Pvc | Pvc |
AP8692 | TC | 9x2x18awg | Pvc | Pvc |
Ap9741 | TC | 12x2x18awg | Pvc | Pvc |
Ap9742 | TC | 15x2x18awg | Pvc | Pvc |
AP8471 | TC | 1x2x16awg | Pvc | Pvc |
AP8471NH | TC | 1x2x16awg | S-pp | Lszh |
AP8473 | TC | 1x2x14awg | Pvc | Pvc |
AP8477 | TC | 1x2x12awg | Pvc | Pvc |
Ap9562 | TC | 2x2x24awg | Pvc | Pvc |
Ap9566 | TC | 6x2x24AWG | Pvc | Pvc |
Ap9570 | TC | 10x2x24AWG | Pvc | Pvc |
AP8740 | TC | 1x2x22AWG | Pvc | Pvc |
Ap8741 | TC | 2x2x22AWG | Pvc | Pvc |
AP8742 | TC | 3x2x22AWG | Pvc | Pvc |
AP8757 | TC | 4x2x22AWG | Pvc | Pvc |
AP8743 | TC | 6x2x222GG | Pvc | Pvc |
Ap9160 | TC | 8x2x22AWG | Pvc | Pvc |
Aporo Ap8744 | TC | 9x2x22AWG | Pvc | Pvc |
Ap9744 | TC | 2x2x22AWG | Pvc | Pvc |
AP9745 | TC | 3x2x22AWG | Pvc | Pvc |
Ap9746 | TC | 4x2x22AWG | Pvc | Pvc |
AP8747 | TC | 6x2x222GG | Pvc | Pvc |
Aporo Ap8748 | TC | 9x2x22AWG | Pvc | Pvc |
Ap9747 | TC | 12x2x22AWG | Pvc | Pvc |
AP8749 | TC | 15x2x22AWG | Pvc | Pvc |
(Nga Kupu: Ko etahi atu o nga Core e waatea ana i runga i te tono.)